logout
- Úvodní stránka >
- Produkty & Služby >
- Asset Management >
- Výkonnost
Výkonnost
Údaje o výkonnosti fondu ukazují jeho celkový výnos od spuštění. Výkonnost je zobrazena relativně k indexům DAX, MSCI EM, EU Enlarged 15 a je vyjádřena v eurech.

| Datum | Titulek | |
|---|---|---|
| 2015-12-01 | 2015 – Ohlédnutí zpět | |
| 2015-11-01 | Komentář trhu: listopad 2015 | |
| 2015-10-01 | Komentář trhu: říjen 2015 | |
| 2015-08-01 | Komentář trhu: srpen 2015 | |
| 2015-07-01 | Revize strategie | |
| 2015-06-01 | Řecko padá, euro ne? | |
| 2015-05-01 | Čas ukončit řecké drama | |
| 2015-04-01 | Čas jít do ropy? (část 2) | |
| 2015-03-01 | Čas jít do ropy? | |
| 2015-02-01 | USA mistr měnových válek | |
| 2015-01-01 | Řecko opět v centru pozornosti |
Sanning Capital je hedge fond založený na fundamentální analýze tržních příležitostí. Zaměření fondu zejména na trhy Střední a Východní Evropy, působnost rozšířena na asijské, americké trhy a trhy, kde máme možnost získání unikátních informací.