logout
- Úvodní stránka >
- Produkty & Služby >
- Asset Management >
- Výkonnost
Výkonnost
Údaje o výkonnosti fondu ukazují jeho celkový výnos od spuštění. Výkonnost je zobrazena relativně k indexům DAX, MSCI EM, EU Enlarged 15 a je vyjádřena v eurech.

| Datum | Titulek | |
|---|---|---|
| 2011-12-01 | Komentář trhu: prosinec 2011 | |
| 2011-11-01 | Komentář trhu: listopad 2011 | |
| 2011-10-01 | Komentář trhu: říjen 2011 | |
| 2011-09-01 | Komentář trhu: září 2011 | |
| 2011-08-01 | Komentář trhu: srpen 2011 | |
| 2011-07-01 | Komentář trhu: červenec 2011 | |
| 2011-06-01 | Komentář trhu: červen 2011 | |
| 2011-05-01 | Komentář trhu: květen 2011 | |
| 2011-04-01 | Komentář trhu: duben 2011 | |
| 2011-03-01 | Komentář trhu: březen 2011 | |
| 2011-02-01 | Komentář trhu: únor 2011 | |
| 2011-01-01 | Komentář trhu: leden 2011 |
Sanning Capital je hedge fond založený na fundamentální analýze tržních příležitostí. Zaměření fondu zejména na trhy Střední a Východní Evropy, působnost rozšířena na asijské, americké trhy a trhy, kde máme možnost získání unikátních informací.