logout
- Úvodní stránka >
- Produkty & Služby >
- Asset Management >
- Výkonnost
Výkonnost
Údaje o výkonnosti fondu ukazují jeho celkový výnos od spuštění. Výkonnost je zobrazena relativně k indexům DAX, MSCI EM, EU Enlarged 15 a je vyjádřena v eurech.

| Datum | Titulek | |
|---|---|---|
| 2014-12-01 | Cena ropy řídí trhy | |
| 2014-11-01 | Příjemné počasí, bouřka měn na obzoru | |
| 2014-10-01 | Akcie na horské dráze | |
| 2014-09-01 | Centrální banky řídí trhy | |
| 2014-08-01 | Akcie dosahují historických výšin | |
| 2014-07-01 | Měsíc zvýšené volatility | |
| 2014-06-01 | Globální prostředí stále příznivé pro akcie | |
| 2014-05-01 | Klidnější trhy a nízká inflace v Evropě | |
| 2014-04-01 | Přecenění růstu -> Výprodej Technologií, ukrajinská krize | |
| 2014-03-01 | Krize Krymu a zpomalení v Číně | |
| 2014-02-01 | Od oživení k ukrajinské krizi | |
| 2014-01-01 | Leden – měsíc korekce |
Sanning Capital je hedge fond založený na fundamentální analýze tržních příležitostí. Zaměření fondu zejména na trhy Střední a Východní Evropy, působnost rozšířena na asijské, americké trhy a trhy, kde máme možnost získání unikátních informací.