logout
- Úvodní stránka >
- Produkty & Služby >
- Asset Management >
- Výkonnost
Výkonnost
Údaje o výkonnosti fondu ukazují jeho celkový výnos od spuštění. Výkonnost je zobrazena relativně k indexům DAX, MSCI EM, EU Enlarged 15 a je vyjádřena v eurech.

| Datum | Titulek | |
|---|---|---|
| 2013-12-01 | Ročně: rok odchodu ze střední a východní Evropy do globálního prostředí efektivity se vyplatil v nadvýnosu našeho domácího trhu (EU Enlarged) o 18% | |
| 2013-11-01 | Konec americké výsledkové sezóny v Q3 | |
| 2013-10-01 | Odstavení vlády USA a následující oživení | |
| 2013-09-01 | Překvapení Fedu a zablokování amerických vládních výdajů | |
| 2013-08-01 | Střední východ a Fed pokračovaly | |
| 2013-07-01 | Oživení trhů v červenci | |
| 2013-06-01 | Měsíc Turecka a Fedu | |
| 2013-05-01 | Prodat v květnu a odejít? | |
| 2013-04-01 | Není všechno zlato, co se třpytí | |
| 2013-03-01 | Zaměření se na efektivitu mimo EU přináší výsledky | |
| 2013-02-01 | Klidný měsíc v Evropě s příchutí návratu Berlusconiho | |
| 2013-01-01 | Účinnost a inovace – cesta z finanční krize |
Sanning Capital je hedge fond založený na fundamentální analýze tržních příležitostí. Zaměření fondu zejména na trhy Střední a Východní Evropy, působnost rozšířena na asijské, americké trhy a trhy, kde máme možnost získání unikátních informací.